Teilnehmer/innen:
Lfd | Name | Vorname | Wohnort | Funktion |
1 | Spechtmeyer | Sabrina | Ellscheid | Ärztin |
2 | Meeth | Ann Katrin | Gillenfeld | Lehrerin |
3 | Weber | Johannes | Gillenfeld | Ehem. Landwirt |
4 | Gräfen | Nadine | Gillenfeld | Krankenschwester |
5 | Schlifter | Karl Heinz | Gillenfeld | Vorstandsvors. |
6 | Becker | Kurt | Gillenfeld | Vorstand |
7 | Blaeser | Frank | Gillenfeld | Vorstand |
8 | Kröffges | Günter | Gillenfeld | Vorstand |
9 | Schmitz | Kerstin | Gillenfeld | Vorstand |
10 | Becker | Dr.Tim | Darscheid | Aufsichtsrats. Vors. |
11 | Jax | Egon | Gillenfeld | Aufsichtsrat |
12 | Michels | Birgit | Gillenfeld | Aufsichtsrat |
Begrüßung durch Karl Heinz Schlifter
Ergebnis der Beratungen – Arbeitskreis – Zusammenleben / Gesundheit –
Leitung – Daniel Weber WEGE Büro VGV Daun